Die Fischbach Freilaufenden Räder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln und EC-Scheibenankermotoren sind speziell für lüftungstechnische Anwendungen im Bereich von RLT Anlagen konzipiert. Sie überzeugen durch niedrige Geräuschpegel sowie vollwertige integrierte Motorschutzfunktionen. Weitere Vorteile sind die sehr kompakte Bauweise (geringe Einbautiefe), sowie die hohe Motorschutzart IP65. Fischbach Freilaufräder sind zudem im Bereich Kälte- Klimakammern bei einem Betrieb bis zu -35 ℃ geeignet. Die Laufräder bestehen aus Aluminium und sind mit dem Fischbach Scheibenankermotor / EC-Scheibenankermotor zu 100% regelbar. Die Serien FLRE/FLRE-EC, FMB/FMB-EC und FMBT verfügen zudem über einen verzinkten Einbaurahmen. Die hohe Laufruhe wird durch die feststehende Achse und Gummi-Metall-Verbindungen als Schwingungsdämpfer gewährleistet.
Mit SCHEIBENANKER-MOTOR
Sonderspannungen/-frequenzen auf Anfrage.
Mit EC-SCHEIBENANKER-MOTOR
Produkt Datenblatt (PDF) | Daten | Spannung | Motor |
---|---|---|---|
FLR355/E 15 | bis 2964 m³/h | 230V | Standard |
FLR400/E 25 | bis 4240 m³/h | 230V | Standard |
FLR450/E 35 | bis 6005 m³/h | 230V | Standard |
FLR450/D 500 | bis 5500 m³/h | 400V | Standard |
FLR500/E 65 | bis 7770 m³/h | 230V | Standard |
FLR560/D 1a | bis 11500 m³/h | 400V | Standard |
FLR630/D 2 | bis 15500 m³/h | 400V | Standard |
FLR355/EM 15 | bis 3280 m³/h | 230V | EC-Motor |
FLR400/EM 15 | bis 4760 m³/h | 230V | EC-Motor |
FLR450/DM 500 | bis 6650 m³/h | 400V | EC-Motor |
FLR500/DM 1 | bis 8700 m³/h | 400V | EC-Motor |
FLR560/DM 1 | bis 12117 m³/h | 400V | EC-Motor |
FLR630/DM 2 | bis 15425 m³/h | 400V | EC-Motor |
Produkt Datenblatt (PDF) | Daten | Spannung | Motor |
---|---|---|---|
FLRE355/E 15 | bis 2964 m³/h | 230V | Standard |
FLRE400/E 25 | bis 4240 m³/h | 230V | Standard |
FLRE450/E 35 | bis 6005 m³/h | 230V | Standard |
FLRE500/E 65 | bis 7770 m³/h | 230V | Standard |
FLRE560/D 1a | bis 11500 m³/h | 400V | Standard |
FLRE630/D 2 | bis 15500 m³/h | 400V | Standard |
FLRE355/EM15 | bis 3280 m³/h | 230V | EC-Motor |
FLRE400/EM 15 | bis 4760 m³/h | 230V | EC-Motor |
FLRE450/DM 500 | bis 6650 m³/h | 400V | EC-Motor |
FLRE500/DM 1 | bis 8700 m³/h | 400V | EC-Motor |
FLRE560/DM 1 | bis 12117 m³/h | 400V | EC-Motor |
FLRE630/DM 2 | bis 15425 m³/h | 400V | EC-Motor |
Download Material FMB
Ausschreibungstext
Übersichtsdiagramm
Ausschreibungstext EC
Übersichtsdiagramm
Übersichtsdiagramm EC
Abmessungen
Produkt Datenblatt (PDF) | Daten | Spannung | Motor |
---|---|---|---|
FMB1/1-355/E15 | bis 2964 m³/h | 230V | Standard |
FMB2/1-400/E25 | bis 4240 m³/h | 230V | Standard |
FMB2/2-450/D500 | bis 5410 m³/h | 400V | Standard |
FMB2/4-500/D1 | bis 7975 m³/h | 400V | Standard |
FMB3/1-560/D1a | bis 11500 m³/h | 400V | Standard |
FMB3/2-630/D2 | bis 15500 m³/h | 400V | Standard |
FMB1/1-355/EM15 | bis 3280 m³/h | 230V | EC-Motor |
FMB2/1-400/EM15 | bis 4760 m³/h | 230V | EC-Motor |
FMB2/2-450/DM500 | bis 6650 m³/h | 400V | EC-Motor |
FMB2/4-500/DM1 | bis 8700 m³/h | 400V | EC-Motor |
FMB3/1-560/DM1 | bis 12117 m³/h | 400V | EC-Motor |
FMB3/2-630/DM2 | bis 15425 m³/h | 400V | EC-Motor |
HABEN SIE FRAGEN?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.