Fischbach Hochleistungsgebläse zeichnen sich durch kompakte Bauweise mit innenliegendem Motor bei gleichzeitig hohen Volumenströmen bis 40.200 m³/h aus, und können somit viele handelsübliche Ventilatoren mit Riemenantrieb ersetzten. Zu den typischen Lüftungsanwendungen gehören die Bereiche Industrie, Absaug- und Reinraumtechnik.
Der FISCHBACH-SCHEIBENANKER-MOTOR ist mit einem Thermokontakt ausgerüstet.
Produkt Datenblatt (PDF) | Daten | Spannung | Anschlusspläne (PDF) |
---|---|---|---|
HE500/D 2 | 8915 m³/h | 400V | |
HE560/D 2.5 | 13977 m³/h | 400V | |
HE630/D 5 | 20236 m³/h | 400V | |
HE710/D 5 | 20240 m³/h | 400V | |
HD500/D 2.5 | 17000 m³/h | 400V | |
HD560/D 5 | 26810 m³/h | 400V | |
HD630/D 5 | 27030 m³/h | 400V | |
HD630/TD 10 | 38330 m³/h | 400V | |
HD710/2xD5 | 40280 m³/h | 400V |
HABEN SIE FRAGEN?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.