Fischbach Hochleistungsgebläse zeichnen sich durch kompakte Bauweise mit innenliegendem Motor bei gleichzeitig hohen Volumenströmen bis 40.200 m³/h aus, und können somit viele handelsübliche Ventilatoren mit Riemenantrieb ersetzten. Zu den typischen Lüftungsanwendungen gehören die Bereiche Industrie, Absaug- und Reinraumtechnik.
Der FISCHBACH-SCHEIBENANKER-MOTOR ist mit einem Thermokontakt ausgerüstet.
Produkt Datenblatt (PDF) | Daten | Spannung | Motor |
---|---|---|---|
HE500/D 2 | 8915 m³/h | 400V | Standard |
HE560/D 2.5 | 13977 m³/h | 400V | Standard |
HE630/D 5 | 20236 m³/h | 400V | Standard |
HE710/D 5 | 20240 m³/h | 400V | Standard |
HD500/D 2.5 | 17000 m³/h | 400V | Standard |
HD560/D 5 | 26810 m³/h | 400V | Standard |
HD630/D 5 | 27030 m³/h | 400V | Standard |
HD630/TD 10 | 38330 m³/h | 400V | Standard |
HD710/2xD5 | 40280 m³/h | 400V | Standard |
Produkt Datenblatt (PDF) | Daten | Spannung | Motor |
---|---|---|---|
HE500/DM2 | 9950 m³/h | 400V | EC-Motor |
HE560/DM2.5 | 13400 m³/h | 400V | EC-Motor |
HE630/DM5 | 14100 m³/h | 400V | EC-Motor |
HE710/DM5 | 20200 m³/h | 400V | EC-Motor |
HD500/DM2.5 | 20000 m³/h | 400V | EC-Motor |
HD560/DM5 | 28000 m³/h | 400V | EC-Motor |
HD630/DM5 | 27000 m³/h | 400V | EC-Motor |
HD710/2xDM5 | 40000 m³/h | 400V | EC-Motor |
HABEN SIE FRAGEN?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
HINWEIS
Alle Ventilatoren und Produkte sind ab Lager lieferbar!